病院のご紹介
病院外観
北館
南館
本院の医療活動の特徴
本院は地域の健康を守るために、大学病院、公的病院、開業医、介護事業所のみなさんと連携し、救急から在宅医療・介護まで幅広い取り組みをしています。お金の心配をせずに安心して療養できるように、差額ベッド料はいただいていません。
リハビリテーションに力を入れ、外来、入院、在宅の連携の中で強化しています。
高齢者医療を展開しています。各種専門医を揃え、急性期、回復期、維持期、終末期と段階に応じた医療を行っています。また栄養サポート、リハビリなど多職種によるチーム医療を進めています。
概要、機能
2022年4月現在
経営主体 | 公益社団法人 信和会 病院長 中川 裕美子(1990年滋賀医大卒) |
標榜科目 | 内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、外科、婦人科、整形外科、精神科、皮膚科、消化器内科、泌尿器科、眼科、リハビリテーション科、放射線科、リウマチ科、アレルギー科 |
病床数 | 165床 |
外来患者数 | 1日平均179名(2021年度) |
職員数 | 約330名 常勤医師22名 |
加盟 | 全日本民主医療機関連合会、京都私立病院協会 |
指定、届け出 | 救急指定医療機関他 > 指定、届け出 |
救急搬入数 | 年間422件(2021年度) |
主な機器 | CT 、MRI (磁気共鳴撮影装置)、アンギオ、超音波断層撮影機器、電子内視鏡、人工透析、他 |
健診受診数 | 年間6746件(2021年度) |
医療福祉相談数 | 月平均 延べ件数1100件/実件数 270件(2021年度) |
開放型病床登録開業医 | 53名 |
|
施設図
[南館]
[北館]